Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
21-abr-2022 14:34
Tiempo agotado,
Las negras ganan
3 + 1
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e3 | e5 |
---|---|---|
2 | d4 | e4 |
3 | f3 | f5 |
4 | c4 | c6 |
5 | Nc3 | Nf6 |
6 | Qc2 | d5 |
7 | Bd2 | Bb4 |
8 | a3 | Bxc3 |
9 | Bxc3 | Be6 |
10 | c5 | O-O |
11 | h3 | Nh5 |
12 | O-O-O | Ng3 |
13 | Rh2 | h5 |
14 | Ne2 | h4 |
15 | Be1 | Qc7 |
16 | f4 | Nxe2 |
17 | Qxe2 | Qe7 |
18 | Qh5 | Bf7 |
19 | Qxh4 | Qxh4 |
20 | Bxh4 | g6 |
21 | g4 | Be6 |
22 | Be2 | Kg7 |
23 | Rg1 | Kf7 |
24 | gxf5 | Bxf5 |
25 | Bg4 | Rh8 |
26 | Bg5 | Nd7 |
27 | Bxf5 | gxf5 |
28 | h4 | Rag8 |
29 | Rhg2 | Nf8 |
30 | Bd8 | Rxg2 |
31 | Rxg2 | Ng6 |
32 | Bc7 | Rh7 |
33 | Bd8 | Ne7 |
34 | Rh2 | Ke8 |
35 | Bc7 | Ng6 |
36 | Be5 | Rxh4 |
37 | Rxh4 | Nxh4 |
38 | Kd2 | Kf7 |
39 | b4 | Kg6 |
40 | a4 | Kh5 |
41 | b5 | Kg4 |
42 | bxc6 | bxc6 |
43 | a5 | a6 |
44 | Ke2 | Ng2 |
45 | Kf2 | Kh3 |
46 | Bf6 | Nh4 |
47 | Bg5 | Nf3 |
48 | Ke2 | Ng1 |
49 | Kf2 | Nf3 |
50 | Ke2 | Kg2 |
51 | Bh6 | Ng1 |
52 | Kd2 | Kf3 |
53 | Bg5 | Ne2 |
54 | Bh4 | Ng1 |
55 | Be1 | Nh3 |
56 | Bh4 | Ng1 |
57 | Be1 | Nh3 |
58 | Bh4 | Nf2 |
59 | Ke1 | Nd3 |
60 | Kd2 | Nf2 |
61 | Ke1 | Nd3 |
62 | Kd2 | Nb4 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/tbuws1s8
Apertura
A00 Van 't Kruijs Opening