Torneos
En la tabla se muestran los torneos de ajedrez online que están actualmente en curso, así como los que ya se han jugado, junto con el ganador correspondiente. En nuestra plataforma de ajedrez se pueden organizar diferentes tipos de torneos online, seleccionando diversos modos, como el de puntuar, con limitación de tiempo o con un máximo de participantes. Para poder organizar un nuevo torneo tienes que registrarte gratis como usuario. Como usuario invitado puedes ver los torneos de ajedrez que están en curso y seguir las partidas. Encontrarás más información sobre el transcurso del torneo online en Información sobre los torneos.
| Finished | Modo | Tiempo | Juegos | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Glass tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Hinton tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Russell tournament | Por puntos | 2 + 0 | 40m | 5/5 | Jugador |
| Roy tournament | 5 + 2 | 50m | 20/25 | Jugador | |
| Prince tournament | 3 + 0 | 50m | 20/25 | Jugador | |
| Jacobson tournament | Por puntos | 3 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Francis tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Silver tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Houston tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Best tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Moore tournament | Por puntos | 2 + 0 | 25m | 5/5 | Jugador |
| Raynor tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Joyner tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Dickerson tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Dougherty tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Stanton tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Roy tournament | Por puntos | 2 + 0 | 25m | 5/5 | Jugador |
| Bridges tournament | Por puntos | 7 + 2 | 30m | 6/6 | Jugador |
| Doyle tournament | Por puntos | 2 + 0 | 30m | 5/5 | Jugador |
| Day tournament | 2 + 0 | 30m | 10/15 | Jugador |
