Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
04-oct-2023 16:58
Tiempo agotado,
Las blancas ganan
3 + 2
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | d4 | Bb7 |
3 | Nc3 | d5 |
4 | e5 | e6 |
5 | f4 | c5 |
6 | Be3 | cxd4 |
7 | Bxd4 | Nc6 |
8 | Nf3 | Bb4 |
9 | a3 | Nxd4 |
10 | Nxd4 | Bxc3 |
11 | bxc3 | Ne7 |
12 | Bb5 | Kf8 |
13 | O-O | Rc8 |
14 | Qe1 | g6 |
15 | Rb1 | Kg7 |
16 | h3 | Qc7 |
17 | Rb3 | Nc6 |
18 | Bxc6 | Bxc6 |
19 | Nxc6 | Qxc6 |
20 | Qd2 | Rhd8 |
21 | Ra1 | Qc5 |
22 | Kh1 | d4 |
23 | cxd4 | Rxd4 |
24 | Qe3 | Qxc2 |
25 | Qxd4 | Qxb3 |
26 | Qd7 | Qc3 |
27 | Rd1 | a5 |
28 | a4 | Qc6 |
29 | Kh2 | Qxd7 |
30 | Rxd7 | Rc4 |
31 | Rb7 | Rxa4 |
32 | Rxb6 | Ra1 |
33 | Ra6 | Kf8 |
34 | h4 | Ke7 |
35 | Kg3 | h5 |
36 | Kf3 | Ra3 |
37 | Ke4 | a4 |
38 | Ra7 | Kf8 |
39 | Ra8 | Kg7 |
40 | Ra7 | Ra1 |
41 | Kf3 | a3 |
42 | Kg3 | a2 |
43 | Ra8 | f6 |
44 | exf6 | Kxf6 |
45 | Ra7 | Kf5 |
46 | Ra5 | Ke4 |
47 | Ra4 | Kd5 |
48 | Ra3 | Kc4 |
49 | Ra8 | Kb3 |
50 | Rb8 | Kc2 |
51 | Rc8 | Kd3 |
52 | Rd8 | Ke3 |
53 | Ra8 | Rf1 |
54 | Rxa2 | Ke4 |
55 | Ra4 | Kf5 |
56 | Ra5 | Kf6 |
57 | Ra6 | Rb1 |
58 | Rc6 | Rb3 |
59 | Kh2 | Kf5 |
60 | Rc4 | Kg4 |
61 | Rc6 | Re3 |
62 | g3 | Re2 |
63 | Kg1 | Kxg3 |
64 | Rc8 | Kxf4 |
65 | Rg8 | Kf5 |
66 | Kf1 | Rh2 |
67 | Rf8 | Ke5 |
68 | Rg8 | Rxh4 |
69 | Rxg6 | Rf4 |
70 | Ke2 | h4 |
71 | Rh6 | Kf5 |
72 | Ke3 | Re4 |
73 | Kf3 | Ra4 |
74 | Rh8 | Ra3 |
75 | Kg2 | Ke4 |
76 | Rxh4 | Kd5 |
77 | Rh8 | e5 |
78 | Re8 | e4 |
79 | Kf2 | Rh3 |
80 | Ke2 | Rh2 |
81 | Ke3 | Rh3 |
82 | Ke2 | Kd4 |
83 | Rd8 | Ke5 |
84 | Re8 | Kd4 |
85 | Rd8 | Ke5 |
86 | Re8 | Kf5 |
87 | Rf8 | Kg4 |
88 | Rg8 | Kf4 |
89 | Rf8 | Kg3 |
90 | Ke3 | Kg2 |
91 | Kxe4 | Ra3 |
92 | Rg8 | Kf2 |
93 | Rf8 | Ke2 |
94 | Rd8 | Re3 |
95 | Kf4 | Rf3 |
96 | Kg4 | Rf7 |
97 | Re8 | Kf2 |
98 | Re4 | Rg7 |
99 | Kh4 | Kf3 |
100 | Ra4 | Rh7 |
101 | Kg5 | Rh8 |
102 | Kg6 | Rh1 |
103 | Kg7 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/br8upyec
Apertura
B00 King's Pawn Opening